Fehlerbericht Personentabelle
Version vom 15. Mai 2026, 06:20 Uhr von Fabian Peters (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Präfixe im Nachnamen == {| class="wikitable" border="1" ! Index !! Nachname !! Vorname |- | 1731 || Ahn, Dr. || [unbekannt] |- | 5756 || Anderheiden, Dr.…“)
Präfixe im Nachnamen
| Index | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 1731 | Ahn, Dr. | [unbekannt] |
| 5756 | Anderheiden, Dr. | [unbekannt] |
| 4072 | Bauer, Dr. | [unbekannt] |
| 1686 | Bauerband, Dr. | [unbekannt] |
| 3545 | Bender, Dr. | [unbekannt] |
| 7701 | Binterim, Dr. | Anton Joseph |
| 8669 | Bogen, Dr. | [unbekannt] |
| 708 | Decker, Dr. | [unbekannt] |
| 4328 | Dünbier, Dr. | [unbekannt] |
| 1511 | Eckardt, Dr. | [unbekannt] |
| 7134 | Elfes, Dr. med. | [unbekannt] |
| 3865 | Engel, Dr. | Ernst |
| 2315 | Entner Dr. | Gottfried |
| 3273 | Esser Dr.med. | [unbekannt] |
| 3562 | Ewald, Dr. | Wilhelm |
| 4141 | Fischer, Dr. | [unbekannt] |
| 2974 | Frank, Dr. | [unbekannt] |
| 4430 | Fuchs, Dr. | [unbekannt] |
| 6331 | Gerbert Dr. | Fritz |
| 3183 | Goebel, Dr. | [unbekannt] |
| 3880 | Greuter, Dr. | [unbekannt] |
| 2541 | Hecking, Dr. | [unbekannt] |
| 2080 | Heinemann, Dr. | Anton |
| 2243 | Hellersberg, Dr. | Franz |
| 2081 | Henk, Dr. | Anna |
| 7039 | Henseler Dr. | [unbekannt] |
| 6478 | Hilbert Dr. sen. | [unbekannt] |
| 5305 | Hippauf,Dr. | [unbekannt] |
| 8827 | Homann, Dr. | [unbekannt] |
| 2988 | Hulisch, Dr. | [unbekannt] |
| 7119 | Jaeger, Dr. | [unbekannt] |
| 5001 | Jansen, Dr. | [unbekannt] |
| 3548 | Kehren, Dr. | Ludwig |
| 1607 | Kehren, Dr.med. | [unbekannt] |
| 7468 | Kieschke, Dr. | [unbekannt] |
| 4277 | Kleinheidt Dr. | [unbekannt] |
| 5000 | Köster, Dr. | [unbekannt] |
| 3610 | Krans, Dr. | [Ferdinand] |
| 6469 | Kraus, Dr. | Ferdinand |
| 3522 | Kraus, Dr. | G. A. |
| 6372 | Kreuels, Dr. med | [unbekannt] |
| 6502 | Landen Dr. med. | [unbekannt] |
| 4978 | Leineweber, Dr. | [unbekannt] |
| 4711 | Mahne, Dr. med. | unbekannt |
| 6401 | Marx, Dr. | [unbekannt] |
| 5009 | Mathar, Dr. | [unbekannt] |
| 5002 | Mehmel, Dr. | [unbekannt] |
| 341 | Meis, Dr. | [unbekannt] |
| 3385 | Menn, Dr. | [unbekannt] |
| 4463 | Menn, Dr. | [Witwe] |
| 2862 | Mohrmann, Dr. | [unbekannt] |
| 1089 | Nagel, Dr. | Josef, |
| 2540 | Nebe, Dr. | [unbekannt] |
| 5461 | Niemeyer Dr. | [Witwe] Franz |
| 1510 | Niemeyer Dr. med. | Franz |
| 2539 | Nix, Dr. med. | B. |
| 6518 | Nolden Dr. | Eugen |
| 774 | Olep, Dr. | Heinrich |
| 6852 | Otten Dr. | [unbekannt] |
| 6948 | Peren Dr. | Albert |
| 6185 | Peters Dr. | [Eheleute] |
| 5008 | Pfeffer, Dr. | Bernhard |
| 532 | Raederscheidt, Dr. ? /Raederscheid | Georg |
| 6829 | Rath, Dr. | [unbekannt] |
| 3517 | Reinhardt, Dr. | [unbekannt] |
| 1823 | Renner, Dr. | [unbekannt] |
| 3130 | Rhein..., Dr. | [unbekannt] |
| 1182 | Rheindorf, Dr. | Conrad, |
| 2263 | Rheindorf, Dr. | Josef |
| 5551 | Rheindorf, Dr. | Hermann |
| 5023 | Rheins senior, Dr. | [unbekannt] |
| 1445 | Rheins, Dr. | Franz |
| 7084 | Rheinstaedter, Dr. | [unbekannt] |
| 2852 | Rondolf, Prof. Dr. | [unbekannt] |
| 5003 | Schmidt Dr. | [unbekannt] |
| 6272 | Schmitz Dr. | [unbekannt] |
| 6479 | Schmitz Dr. med. | [unbekannt] |
| 1509 | Schorlemer-Lieser, Dr. Freiherr v. | Clemens |
| 6499 | Schorn Dr. | [unbekannt] |
| 2724 | Schruff, Dr. | [unbekannt] |
| 5029 | Schüller Dr. | [unbekannt] |
| 2721 | Schultz, Dr. | [unbekannt] |
| 2241 | Sels, Dr. | Clemens |
| 2302 | Siepen Dr. | Lorenz |
| 1610 | Siepen, Dr.med. | [unbekannt] |
| 6489 | Strauch, Dr. | [unbekannt] |
| 407 | Syttart, Dr. | Henricus |
| 5332 | Tillmanns, Dr. | [unbekannt] |
| 2009 | Tücking, Dr. | [unbekannt] |
| 552 | Ullrich, Dr. | Ernst |
| 2853 | Waldiger, Dr. | [unbekannt] |
| 4475 | Wallrafen, Dr. | Wilhelm |
| 6404 | Watermann Dr. | Anton |
| 6179 | West, Dr. | [unbekannt] |
| 4152 | Weynand, Dr. | [unbekannt] |
| 3386 | Windheuser, Dr. | [unbekannt] |
| 3837 | Worbs, Dr. | [unbekannt] |
| 5790 | Zanders, Dr. | Josef |
| 5830 | Zenses, Dr. | unbekannt |
Zusätze (junior/senior/jr/sr) im Vornamen
| Index | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 5197 | Dahlhausen | Franz junior |
| 6515 | Drüecke | Josef jr. |
| 2332 | Josten | Franz jr. |
| 6663 | Josten | Joseph jr. |
| 3525 | Kallen | Peter jr. |
| 1806 | Kallen | Johann Paul; jr.? |
| 6354 | Reinartz | F. jr. |
| 4465 | Schmitz | Jacob senior |
| 6937 | Scholz | August jr. |
| 3646 | Thywissen/Thywihsen | Heinrich jr. |
| 3486 | Tosetti | Franz jr. |
Zusammenfassung: 99 Einträge mit Präfixen im Nachnamen, 11 Einträge mit Zusätzen im Vornamen.